1. BALANS PER 31 DECEMBER 2024
(Na resultaatbestemming)
| 31-12-2024 € | 31-12-2023 € | |
| A C T I V A Vaste activa: | ||
| MATERIËLE VASTE ACTIVA | 84.799 | 68.298 |
| Vlottende activa: | ||
| VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA | 979.366 | 1.055.465 |
| LIQUIDE MIDDELEN | 560.252 | 1.114.602 |
| ————– | ————– | |
| A C T I V A | 1.624.417 | 2.238.365 |
| ======================== | ======== | ======== |
| P A S S I V A | ||
| EIGEN VERMOGEN | 1.016.639 | 1.027.533 |
| VOORZIENINGEN Voorziening Jubilea | 9.405 | – |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | 598.373 | 1.210.832 |
| ————– | ————– | |
| P A S S I V A | 1.624.417 | 2.238.365 |
| ======================== | ======== | ======== |
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2024
| Realisatie 2024 € | |
| BATEN | |
| Automatiseringsdiensten | 2.045.682 |
| Dienstverlening | 151.271 |
| Vervoersdienst | 224.471 |
| Subsidiebaten | 2.968.248 |
| Overige baten | 453.984 |
| —————————————— | ————– |
| Totaal der baten | 5.843.656 |
| Inkoopwaarde der baten | |
| Automatiseringsdienst | 1.544.506 |
| Vervoerdienst | 64.652 |
| Projectkosten | 697.966 |
| —————————————— | ————– |
| Totaal der inkoopwaarde baten | 2.307.124 |
| Lonen en salarissen | 1.878.792 |
| Personeel niet in loondienst | 459.095 |
| Overige personeelskosten | 153.038 |
| Afschrijvingen | 17.509 |
| Bestuur- en organisatielasten | 422.514 |
| Huisvestingslasten | 209.642 |
| Automatiseringslasten | 251.305 |
| Kantoorlasten | 161.801 |
| Verkooplasten | 2.215 |
| Algemene lasten | 873 |
| —————————————— | ————– |
| Som der overige lasten | 3.556.784 |
| —————————————— | ————– |
| Som der lasten | 5.863.908 |
| —————————————— | ————– |
Bedrijfsresultaat | -20.252 |
| Financiële baten en lasten | 9.358 |
| Resultaat voor onttrekking en dotatie reserves | -10.894 |
| Toevoeging bestemmingsreserve | 100.000 |
| Resultaat na verwerking bestemmingsfonds | 89.106 |
| ======================== | ======== |
Resultaatbestemming | |
| Egalisatiereserve | 89.106 |
Toelichting op de jaarrekening
In de begroting 2024 was rekening gehouden met een licht negatief resultaat van €33.865. Het positieve resultaat versus begroting is mede te danken aan hogere opbrengsten dan begroot. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2024 is beschikbaar.
WNT-verantwoording 2024 BiSC
Het voor Stichting Bibliotheek ServiceCentrum toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2024 is € 233.000
Bezoldiging topfunctionaris
| Directeur-bestuurder | |
| Duur dienstverband in 2024 | 1-1 t/m 31-12 |
| Omvang dienstverband | 1 fte |
| Individueel WNT-maximum | € 233.000 |
| Totaal bezoldiging | € 165.671 |
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
| Voorzitter RvT | RvT-leden | |
| Individueel WNT-maximum | € 34.950 | € 23.300 |
| Totale bezoldiging (1 voorzitter, 7 leden) | € 4.668 | € 20.324 |
