Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.
VLOTTENDE ACTIVA
JAARREKENING 2018 | |||||||||||||||||||||||
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 | |||||||||||||||||||||||
31-12-2018 | |||||||||||||||||||||||
ACTIVA | € | ||||||||||||||||||||||
VASTE ACTIVA | |||||||||||||||||||||||
Materiële vaste activa | 23.630 | ||||||||||||||||||||||
Financiële vaste activa | – | ||||||||||||||||||||||
23.630 | |||||||||||||||||||||||
Vorderingen | 393.949 | ||||||||||||||||||||||
Liquide middelen | 1.431.012 | ||||||||||||||||||||||
1.848.591 | |||||||||||||||||||||||
PASSIVA | |||||||||||||||||||||||
RESERVES EN FONDSEN | 1.319.540 | ||||||||||||||||||||||
VOORZIENINGEN | 34.773 | ||||||||||||||||||||||
KORTLOPENDE SCHULDEN | 494.278 | ||||||||||||||||||||||
1.848.591 |
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 | |||||||||||||||||||||||
Realisatie 2018 | |||||||||||||||||||||||
€ | |||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||
Automatiseringsdiensten | 802.532 | ||||||||||||||||||||||
Dienstverlening | 35.742 | ||||||||||||||||||||||
Vervoersdienst | 141.470 | ||||||||||||||||||||||
Detachering | 78.453 | ||||||||||||||||||||||
Subsidiebaten | 2.263.255 | ||||||||||||||||||||||
Overige baten | 136.033 | ||||||||||||||||||||||
Som der baten | 3.457.485 | ||||||||||||||||||||||
Inkoopwaarde baten | |||||||||||||||||||||||
Automatiseringsdienst | 511.814 | ||||||||||||||||||||||
Vervoerdienst | 35.267 | ||||||||||||||||||||||
Projectkosten | 568.015 | ||||||||||||||||||||||
1.115.096 | |||||||||||||||||||||||
Lonen en salarissen | 1.634.016 | ||||||||||||||||||||||
Personeel niet in loondienst | 99.028 | ||||||||||||||||||||||
Overige personeelskosten | 117.285 | ||||||||||||||||||||||
Afschrijvingen | 17.996 | ||||||||||||||||||||||
Overige lasten | 596.154 | ||||||||||||||||||||||
Rentelasten en soortgelijke kosten | 618 | ||||||||||||||||||||||
2.465.097 | |||||||||||||||||||||||
3.580.193 | |||||||||||||||||||||||
Saldo | -122.708 | ||||||||||||||||||||||
Resultaatbestemming | |||||||||||||||||||||||
Egalisatiereserve | -122.708 | ||||||||||||||||||||||
-122.708 |
Toelichting op de jaarrekening
Het negatieve resultaat is ingecalculeerd en mede het gevolg van de implementatie van de nieuwe beleidsstrategie, waar BiSC op dit moment aan werkt. In ons bestuursverslag leest u meer hierover. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2018 is beschikbaar.
WNT-verantwoording 2018 BiSC
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op €189.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionaris
Directeur-bestuurder | |
Duur dienstverband in 2018 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband | 1 fte |
Individueel WNT-maximum | €189.000,- |
Totaal bezoldiging | €132.766 |
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Voorzitter RvT | RvT-leden | |
Individueel WNT-maximum | €28.350 | €18.900 |
Totale bezoldiging | €8.254 | €1.500 |