1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(Na resultaatbestemming)
31-12-2021 € | 31-12-2020 € | |
A C T I V A | ||
MATERIËLE VASTE ACTIVA | 10.079 | 18.819 |
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA | 756.605 | 842.715 |
LIQUIDE MIDDELEN | 813.389 | 794.097 |
————– | ————– | |
A C T I V A | 1.580.073 | 1.655.631 |
======================== | ======== | ======== |
P A S S I V A | ||
EIGEN VERMOGEN | 997.333 | 950.253 |
VOORZIENINGEN | 101.300 | – |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 481.440 | 705.378 |
————– | ————– | |
P A S S I V A | 1.580.073 | 1.655.631 |
======================== | ======== | ======== |
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie 2021 € | |
BATEN | |
Automatiseringsdiensten | 1.835.436 |
Dienstverlening | 37.665 |
Vervoersdienst | 174.431 |
Subsidiebaten | 2.408.041 |
Overige baten | 130.167 |
—————————————— | ————– |
Som der baten | 4.585.740 |
Inkoopwaarde baten | |
Automatiseringsdienst | 1.197.712 |
Vervoerdienst | 67.323 |
Projectkosten | 584.446 |
—————————————— | ————– |
Som der inkoopwaarde baten | 1.849.481 |
Lonen en salarissen | 1.727.870 |
Personeel niet in loondienst | 99.943 |
Overige personeelskosten | 200.527 |
Afschrijvingen | 8.740 |
Overige lasten | 648.103 |
Rentelasten en soortgelijke kosten | 3.996 |
—————————————— | ————– |
Som der overige lasten | 2.689.179 |
—————————————— | ————– |
Som der lasten | 4.538.660 |
—————————————— | ————– |
Saldo | 47.080 |
======================== | ======== |
Resultaatbestemming | |
Egalisatiereserve | 47.080 |
Toelichting op de jaarrekening
In de begroting 2021 was rekening gehouden met een 0-resultaat. Het positieve resultaat is mede te danken aan hogere opbrengsten dan begroot. Het controleverslag van de accountant over de jaarrekening 2021 is beschikbaar.
WNT-verantwoording 2021 BiSC
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op BiSC Utrecht van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum volgens de WNT voor BiSC is vastgesteld op € 201.000,-. Het weergegeven WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
Bezoldiging topfunctionaris
Directeur-bestuurder | |
Duur dienstverband in 2020 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband | 1 fte |
Individueel WNT-maximum | € 209.000 |
Totaal bezoldiging | € 136.613 |
Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Voorzitter RvT | RvT-leden | |
Individueel WNT-maximum | € 30.150 | € 20.100 |
Totale bezoldiging | € 8.569 | € 1.800 |